类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | SKF | 608-2RS1 | 180018 | 8 | 22 | 7 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7008 C/DB | 236108 | 40 | 68 | 30 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6001-2RS1 | 180101 | 12 | 28 | 8 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7011 C/DB | 236111 | 55 | 90 | 36 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6317-RS1 | 160317 | 85 | 180 | 41 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7005 C/DB | 236105 | 25 | 47 | 24 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 71902 C/DF | 1336902 | 15 | 28 | 14 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6004-2RS1 | 180104 | 20 | 42 | 12 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6021-2RS1 | 180121 | 105 | 160 | 26 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6003-2RS1 | 180103 | 17 | 35 | 10 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6000-2RS1 | 180100 | 10 | 26 | 8 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7010 C/DB | 236110 | 50 | 80 | 32 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 71903 C/DF | 1336903 | 17 | 30 | 14 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 607-2RS1 | 180017 | 7 | 19 | 6 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 71904 C/DF | 1336904 | 20 | 37 | 18 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 71905 C/DF | 1336905 | 25 | 42 | 18 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网